Raiffeisen banka a.d., Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd

+381 11 3202 100
+381 11 2207 080

Detalji simbola

TitleInstrumentNameTradingMethodISIN
LSTALasta a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasaKRSLASTE96552
Vrednost simbola
Datum10.09.2010
Cena500,00
Promena- 10,00
Promena (%)- 1,96
Otvaranje501,00
Najviša503,00
Najniža500,00
Tražnja399
Ponuda412
Obim140
Promet70.063,00
Maksimalne vrednosti
Najviša cena3.960,00
Naviši rast cene300,00
Naviši pad cene- 19,77
Najveća tražnja6.870,00
Najveća ponuda11.277,00
Najveći obim4.203
Najveći promet12.609.000,00
Najviša godišnja cena886,00
Najniža godišnja cena470,00
Promene cene
Promena cene (5 dana)- 0,20
Promena cene (30 dana)- 16,67
YTD- 29,58
Promena cene Belex 15 (5 dana)- 1,45
Promena cene Belex 15 (30 dana)- 2,59
YTD Belex 15- 6,75
Promena cene Belex Line (5 dana)- 0,81
Promena cene Belex Line (30 dana)0,25
YTD BelexLine- 6,79
Dnevna trgovina za dan
Cena poslednje kupovine500
Datum poslednje kupovine10.09.2010
Najviša503
Najniža500
Promena (%)- 1,96
Najbolja ponuda503
Količina najbolje ponude1
Najbolja tražnja510
Količina najbolje tražnje70
Statistika trgovine
Procečan obim (3 meseca)65,00
Procečan promet (6 meseci)11.009,95
Procečan obim (3 meseca)103,84
Procečan Promet (6 meseci)18.901,95
Vesti sa berze
  • 28.03.2008 | (LSTA)
    Promena metoda trgovanja - Emitent: Lasta a.d. Beograd; Simbol: LSTA; ISIN: RSLASTE96552; Vrsta hartije: Akcije; Novi metod: Kontinuirano trgovanje; Važi od: 28.03.2008;
  • 23.08.2007 | (LSTA)
    Ukljucenje na VBT - Emitent: Lasta a.d. Beograd; Simbol: LSTA; ISIN: RSLASTE96552; CFI: ESVUFR; Vrsta hartije: Akcije; Sektor: Z; Metod: Metod preovladjujuce cene; Prvo trgovanje: 31.08.2007;

Dnevni izveštaji

DatumCenaProm.%OtvaranjeNajvišaNajnižaPonudaTražnjaObimPrometMTDYTD
10.09500,00- 10,00- 1,96501,00503,00500,00412,00399,0014070.063- 4,03- 29,58
09.09510,000,000,00---367,00259,00-0- 2,11- 28,17
08.09510,009,001,80510,00510,00510,00363,00277,00189.180- 2,11- 28,17
07.09501,000,000,00---367,00277,00-0- 3,84- 29,44
06.09501,001,000,20501,00501,00501,00399,00309,003216.032- 3,84- 29,44
03.09500,00- 2,00- 0,40500,00500,00500,00450,00287,00105.000- 4,03- 29,58
02.09502,000,000,00507,00507,00502,00595,00409,0013266.271- 3,65- 29,30
01.09502,00- 19,00- 3,65506,00506,00500,00280,00434,008040.166- 3,65- 29,30
31.08521,000,000,00---221,00354,00-0- 13,17- 26,62
30.08521,003,000,58521,00521,00521,00379,00414,0016083.360- 13,17- 26,62
27.08518,000,000,00---269,00254,00-0- 13,67- 27,04
26.08518,000,000,00---269,00254,00-0- 13,67- 27,04
25.08518,000,000,00---269,00254,00-0- 13,67- 27,04
24.08518,000,000,00---121,00254,00-0- 13,67- 27,04
23.08518,00- 3,00- 0,58540,00540,00500,00240,00374,0012062.140- 13,67- 27,04
20.08521,000,000,00---226,00254,00-0- 13,17- 26,62
19.08521,000,000,00---228,00264,00-0- 13,17- 26,62
18.08521,0018,003,58541,00541,00521,00480,00200,0010052.140- 13,17- 26,62
17.08503,00- 47,00- 8,55520,00520,00500,00127,00894,0010050.300- 16,17- 29,15
16.08550,00- 30,00- 5,17550,00550,00550,0040,001.084,004022.000- 8,33- 22,54
13.08580,00- 20,00- 3,33580,00580,00580,0051,001.468,00116.380- 3,33- 18,31
12.08600,000,000,00---40,001.468,00-00,00- 15,49
11.08600,000,000,00---40,001.368,00-00,00- 15,49
10.08600,000,000,00---0,001.358,00-00,00- 15,49
09.08600,000,000,00---0,001.344,00-00,00- 15,49
06.08600,000,000,00---0,00994,00-00,00- 15,49
05.08600,000,000,00---0,00994,00-00,00- 15,49
04.08600,000,000,00---0,00994,00-00,00- 15,49
03.08600,000,000,00---0,00994,00-00,00- 15,49
02.08600,000,000,00---0,00994,00-00,00- 15,49
30.07600,000,000,00---0,001.013,00-04,90- 15,49
29.07600,000,000,00---0,001.013,00-04,90- 15,49
28.07600,000,000,00---0,001.013,00-04,90- 15,49
27.07600,000,000,00---0,001.013,00-04,90- 15,49
26.07600,0093,0018,34600,00600,00600,00366,0030,00116.6004,90- 15,49
23.07507,000,000,00---355,0030,00-0- 11,36- 28,59
22.07507,00- 34,00- 6,28500,00520,00500,00182,00292,006733.940- 11,36- 28,59
21.07541,000,000,00---160,00252,00-0- 5,42- 23,80
20.07541,00- 29,00- 5,09550,00550,00520,0070,00983,007037.900- 5,42- 23,80
19.07570,000,000,00---50,00891,00-0- 0,35- 19,72
16.07570,000,000,00---50,00891,00-0- 0,35- 19,72
15.07570,000,000,00---50,00891,00-0- 0,35- 19,72
14.07570,000,000,00---50,00891,00-0- 0,35- 19,72
13.07570,000,000,00---50,00891,00-0- 0,35- 19,72
12.07570,000,000,00---0,00891,00-0- 0,35- 19,72
09.07570,000,000,00---0,00891,00-0- 0,35- 19,72
08.07570,00- 1,00- 0,18570,00570,00570,0022,00913,002212.540- 0,35- 19,72
07.07571,000,000,00---0,00940,00-0- 0,17- 19,58
06.07571,00- 4,00- 0,70588,00588,00570,0018,00965,001810.278- 0,17- 19,58
05.07575,000,000,00575,00575,00575,00155,00961,008046.0000,52- 19,01