Raiffeisen banka a.d., Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd

+381 11 3202 100
+381 11 2207 080

Detalji simbola

TitleInstrumentNameTradingMethodISIN
SMPOSimpo a.d. Vranje, obicne akcije sa pravom glasaKRSSMPOE35631
Vrednost simbola
Datum10.09.2010
Cena449,00
Promena0,00
Promena (%)0,00
Otvaranje/
Najviša/
Najniža/
Tražnja528
Ponuda50
Obim/
Promet0,00
Maksimalne vrednosti
Najviša cena5.683,00
Naviši rast cene20,03
Naviši pad cene- 20,00
Najveća tražnja49.613,00
Najveća ponuda10.235,00
Najveći obim6.280
Najveći promet24.887.222,00
Najviša godišnja cena680,00
Najniža godišnja cena446,00
Promene cene
Promena cene (5 dana)- 9,11
Promena cene (30 dana)- 9,66
YTD- 29,84
Promena cene Belex 15 (5 dana)- 1,45
Promena cene Belex 15 (30 dana)- 2,59
YTD Belex 15- 6,75
Promena cene Belex Line (5 dana)- 0,81
Promena cene Belex Line (30 dana)0,25
YTD BelexLine- 6,79
Dnevna trgovina za dan
Cena poslednje kupovine449
Datum poslednje kupovine08.09.2010
Najviša449
Najniža449
Promena (%)0,00
Najbolja ponuda400
Količina najbolje ponude100
Najbolja tražnja449
Količina najbolje tražnje90
Statistika trgovine
Procečan obim (3 meseca)35,56
Procečan promet (6 meseci)4.388,20
Procečan obim (3 meseca)74,22
Procečan Promet (6 meseci)14.635,06
Vesti sa berze
  • 08.12.2006 | (SMPO)
    Promena metoda trgovanja - Emitent: Simpo a.d. Vranje; Simbol: SMPO; ISIN: RSSMPOE35631; Vrsta hartije: Akcije; Novi metod: Kontinuirano trgovanje; Važi od: 08.12.2006;

Dnevni izveštaji

DatumCenaProm.%OtvaranjeNajvišaNajnižaPonudaTražnjaObimPrometMTDYTD
10.09449,000,000,00---50,00528,00-0- 0,44- 29,84
09.09449,000,000,00---50,00528,00-0- 0,44- 29,84
08.09449,000,000,00449,00449,00449,00122,00550,00229.878- 0,44- 29,84
07.09449,00- 45,00- 9,11449,00449,00449,0033,00712,003314.817- 0,44- 29,84
06.09494,000,000,00---33,00447,00-09,53- 22,81
03.09494,000,000,00---55,00467,00-09,53- 22,81
02.09494,00- 3,00- 0,60494,00494,00494,0055,00499,0052.4709,53- 22,81
01.09497,0046,0010,20497,00497,00497,0051,00430,00149710,20- 22,34
31.08451,000,000,00---43,00445,00-0- 9,62- 29,53
30.08451,000,000,00---10,00445,00-0- 9,62- 29,53
27.08451,000,000,00---100,00465,00-0- 9,62- 29,53
26.08451,000,000,00---100,00460,00-0- 9,62- 29,53
25.08451,001,000,22452,00452,00451,00205,00550,0010547.390- 9,62- 29,53
24.08450,000,000,00---105,00445,00-0- 9,82- 29,69
23.08450,000,000,00---138,00470,00-0- 9,82- 29,69
20.08450,000,000,00---218,00445,00-0- 9,82- 29,69
19.08450,000,000,00---138,00445,00-0- 9,82- 29,69
18.08450,000,000,00---143,00445,00-0- 9,82- 29,69
17.08450,000,000,00---223,00445,00-0- 9,82- 29,69
16.08450,000,000,00---118,00445,00-0- 9,82- 29,69
13.08450,00- 47,00- 9,46450,00450,00450,00183,00560,00156.750- 9,82- 29,69
12.08497,000,000,00---183,00580,00-0- 0,40- 22,34
11.08497,000,000,00---135,00545,00-0- 0,40- 22,34
10.08497,000,000,00---83,00669,00-0- 0,40- 22,34
09.08497,000,000,00---40,00595,00-0- 0,40- 22,34
06.08497,0051,0011,43497,00497,00497,0069,00596,001497- 0,40- 22,34
05.08446,00- 53,00- 10,62450,00450,00440,0087,00643,004720.980- 10,62- 30,31
04.08499,000,000,00---80,00571,00-00,00- 22,03
03.08499,000,000,00---80,00471,00-00,00- 22,03
02.08499,000,000,00499,00499,00499,0073,00467,002110.4790,00- 22,03
30.07499,000,000,00---50,00674,00-00,00- 22,03
29.07499,000,000,00---50,00674,00-00,00- 22,03
28.07499,000,000,00---50,00674,00-00,00- 22,03
27.07499,000,000,00---50,00676,00-00,00- 22,03
26.07499,0049,0010,89499,00499,00499,0038,00468,0014990,00- 22,03
23.07450,000,000,00---39,00788,00-0- 9,82- 29,69
22.07450,000,000,00---38,00814,00-0- 9,82- 29,69
21.07450,000,000,00450,00450,00450,00427,00975,0018784.150- 9,82- 29,69
20.07450,000,000,00---37,00975,00-0- 9,82- 29,69
19.07450,000,000,00---47,00975,00-0- 9,82- 29,69
16.07450,000,000,00---37,00975,00-0- 9,82- 29,69
15.07450,000,000,00---37,00975,00-0- 9,82- 29,69
14.07450,000,000,00---0,00975,00-0- 9,82- 29,69
13.07450,001,000,22450,00450,00450,0033,001.007,003214.400- 9,82- 29,69
12.07449,00- 1,00- 0,22449,00449,00449,0017,001.041,00177.633- 10,02- 29,84
09.07450,001,000,22450,00450,00449,0049,001.046,004922.032- 9,82- 29,69
08.07449,000,000,00---11,00761,00-0- 10,02- 29,84
07.07449,000,000,00---11,00761,00-0- 10,02- 29,84
06.07449,00- 50,00- 10,02449,00449,00449,0035,001.039,002611.674- 10,02- 29,84
05.07499,000,000,00---35,001.181,00-00,00- 22,03