Raiffeisen banka a.d., Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd

+381 11 3202 100
+381 11 2207 080

Detalji simbola

TitleInstrumentNameTradingMethodISIN
VITLVital a.d. Vrbas, obicne akcije sa pravom glasaKRSVITLE13992
Vrednost simbola
Datum03.09.2010
Cena785,00
Promena0,00
Promena (%)0,00
Otvaranje777,00
Najviša785,00
Najniža777,00
Tražnja258
Ponuda601
Obim198
Promet155.358,00
Maksimalne vrednosti
Najviša cena11.000,00
Naviši rast cene20,01
Naviši pad cene- 20,00
Najveća tražnja48.658,00
Najveća ponuda63.172,00
Najveći obim45.253
Najveći promet259.299.696,00
Najviša godišnja cena1.840,00
Najniža godišnja cena730,00
Promene cene
Promena cene (5 dana)7,53
Promena cene (30 dana)- 1,13
YTD- 41,85
Promena cene Belex 15 (5 dana)0,69
Promena cene Belex 15 (30 dana)- 0,42
YTD Belex 15- 5,19
Promena cene Belex Line (5 dana)- 0,32
Promena cene Belex Line (30 dana)1,08
YTD BelexLine- 6,31
Dnevna trgovina za dan
Cena poslednje kupovine785
Datum poslednje kupovine03.09.2010
Najviša785
Najniža777
Promena (%)0,00
Najbolja ponuda741
Količina najbolje ponude1
Najbolja tražnja900
Količina najbolje tražnje40
Statistika trgovine
Procečan obim (3 meseca)55,91
Procečan promet (6 meseci)16.323,61
Procečan obim (3 meseca)49,61
Procečan Promet (6 meseci)21.679,82
Vesti sa berze
  • 08.02.2008 | (VITL)
    Promena metoda trgovanja - Emitent: Vital a.d. Vrbas; Simbol: VITL; ISIN: RSVITLE13992; Vrsta hartije: Akcije; Novi metod: Kontinuirano trgovanje; Važi od: 11.02.2008;

Dnevni izveštaji

DatumCenaProm.%OtvaranjeNajvišaNajnižaPonudaTražnjaObimPrometMTDYTD
03.09785,000,000,00777,00785,00777,00601,00258,00198155.358- 0,88- 41,85
02.09785,000,000,00785,00785,00785,00426,00282,003325.905- 0,88- 41,85
01.09785,00- 7,00- 0,88785,00785,00785,00488,00388,006651.810- 0,88- 41,85
31.08792,0062,008,49731,00795,00731,00602,00707,00210166.310- 20,00- 41,33
30.08730,00- 12,00- 1,62730,00742,00730,00504,00561,00152111.008- 26,26- 45,93
27.08742,000,000,00---8,00697,00-0- 25,05- 45,04
26.08742,00- 8,00- 1,07742,00742,00742,009,00742,0053.710- 25,05- 45,04
25.08750,000,000,00---9,00737,00-0- 24,24- 44,44
24.08750,000,000,00---9,00737,00-0- 24,24- 44,44
23.08750,000,000,00---9,00737,00-0- 24,24- 44,44
20.08750,000,000,00750,00750,00750,00117,00754,001712.750- 24,24- 44,44
19.08750,00- 45,00- 5,66750,00750,00750,00107,00592,008362.250- 24,24- 44,44
18.08795,000,000,00---100,00592,00-0- 19,70- 41,11
17.08795,000,000,00---1,00592,00-0- 19,70- 41,11
16.08795,000,000,00---1,00143,00-0- 19,70- 41,11
13.08795,00- 2,00- 0,25795,00795,00795,0010,00208,0053.975- 19,70- 41,11
12.08797,00- 13,00- 1,60797,00797,00795,0046,00258,003527.885- 19,49- 40,96
11.08810,000,000,00---31,00248,00-0- 18,18- 40,00
10.08810,00- 40,00- 4,71810,00810,00810,0011,00332,00108.100- 18,18- 40,00
09.08850,000,000,00---0,00279,00-0- 14,14- 37,04
06.08850,0056,007,05850,00850,00850,00184,00205,00108.500- 14,14- 37,04
05.08794,000,000,00930,00930,00730,00977,00301,00131104.020- 19,80- 41,19
04.08794,00- 108,00- 11,97794,00794,00794,0020,00776,002015.880- 19,80- 41,19
03.08902,000,000,00---20,00776,00-0- 8,89- 33,19
02.08902,00- 88,00- 8,89902,00902,00902,0011,00509,00119.922- 8,89- 33,19
30.07990,000,000,00---0,00533,00-0- 5,71- 26,67
29.07990,000,000,00---0,00508,00-0- 5,71- 26,67
28.07990,000,000,00---0,00508,00-0- 5,71- 26,67
27.07990,000,000,00---0,00493,00-0- 5,71- 26,67
26.07990,000,000,00---0,00483,00-0- 5,71- 26,67
23.07990,000,000,00---0,00788,00-0- 5,71- 26,67
22.07990,000,000,00---0,00788,00-0- 5,71- 26,67
21.07990,00- 10,00- 1,00990,00990,00990,005,00793,0054.950- 5,71- 26,67
20.071.000,000,000,00---0,0074,00-0- 4,76- 25,93
19.071.000,000,000,00---0,0074,00-0- 4,76- 25,93
16.071.000,000,000,00---3,00379,00-0- 4,76- 25,93
15.071.000,000,000,00---0,00793,00-0- 4,76- 25,93
14.071.000,000,000,00---0,00488,00-0- 4,76- 25,93
13.071.000,000,000,00---0,00498,00-0- 4,76- 25,93
12.071.000,000,000,00---0,00498,00-0- 4,76- 25,93
09.071.000,0030,003,09904,001.000,00904,0021,00508,002019.040- 4,76- 25,93
08.07970,000,000,00---11,00500,00-0- 7,62- 28,15
07.07970,000,000,00---11,00500,00-0- 7,62- 28,15
06.07970,000,000,00---11,00505,00-0- 7,62- 28,15
05.07970,000,000,00---11,00500,00-0- 7,62- 28,15
02.07970,00- 80,00- 7,62970,00970,00970,0040,00679,004038.800- 7,62- 28,15
01.071.050,000,000,00---110,00639,00-00,00- 22,22
30.061.050,000,000,00---70,00639,00-03,75- 22,22
29.061.050,000,000,001.050,001.050,001.050,0080,00161,001010.5003,75- 22,22
28.061.050,000,000,00---50,00161,00-03,75- 22,22